Com o término da 5ª Etapa do Circuito Norte-Riograndense de Vôlei de Praia, os atletas formaram novas duplas com a finalidade de obter a classificação para a Etapa Regional do Circuito Banco do Brasil. As duplas são:
MASCULINO
CLAS | ATLETA | ULTIMA ETAPA DE 2011 | TOTAL 2012 | CIRCUITO BB* | TOTAL GERAL |
1 | WASHINGTON | 160 | 880 | 210 | 1250 |
2 | IENECY | 180 | 860 | 0 | 1040 |
3 | GALLO | 120 | 800 | 200 | 1040 |
4 | JAYRON | 120 | 800 | 200 | 1040 |
5 | DANIEL | 120 | 560 | 0 | 680 |
6 | JORGINHO | 0 | 640 | 0 | 640 |
7 | ANDERSON | 100 | 580 | 0 | 680 |
8 | ROMOLO | 200 | 420 | 0 | 620 |
9 | HENRIQUE | 0 | 520 | 2,5 | 522,5 |
10 | RENATO | 200 | 420 | 0 | 620 |
11 | NILSON | 80 | 520 | 0 | 600 |
12 | ARNIERE | 80 | 520 | 0 | 600 |
13 | AGRICIO | 0 | 520 | 0 | 520 |
14 | JUNINHO | 0 | 600 | 0 | 600 |
15 | ROMARIO | 0 | 340 | 0 | 340 |
16 | EUCLENIO | 0 | 520 | 0 | 520 |
17 | FERNANDO | 0 | 460 | 0 | 460 |
18 | PEDRÃO | 100 | 160 | 50 | 310 |
19 | MARIO | 0 | 460 | 0 | 480 |
20 | ALEF | 0 | 260 | 0 | 260 |
21 | CUBANO | 140 | 120 | 55 | 315 |
22 | LUAN | 140 | 100 | 45 | 285 |
23 | MICHELL | 0 | 20 | 0 | 20 |
* Art. 31 – Os pré-requisitos para que as duplas representem o estado em competições oficiais pela FNV e CBV são a soma de 50% dos pontos das 6 (seis) melhores etapas jogadas no Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia e Circuito Estadual Banco do Brasil Vôlei de Praia, nos últimos 12 meses, mais 100% dos pontos das etapas do CNVP dos últimos 12 meses. (RCNVP)
e afinal de contas, quais são as duplas inscritas?
ResponderExcluir