SEGUE ABAIXO A LISTA DAS DUPLAS QUE IRÃO DISPUTAR O CIRCUITO BANCO DO BRASIL VOLEI DE PRAIA - NÍVEL REGIONAL (SEDE: NATAL-RN), QUE SERÁ DISPUTADO A PARTIR DO DIA 07/06.
Atleta 1 | Atleta 2 | ||||||||
1 | 380 | PB | ÍCARO | 3466 | / | 3631 | JÔ | PB | 380 |
2 | 320 | CE | BERNARDO LIMA | 3605 | / | 3312 | YURI | BA | 320 |
3 | 220 | BA | PAULO FRANK | 3860 | / | 2744 | FABIANO | PE | 220 |
4 | 100 | CE | JOÃO PAULO | 4422 | / | 3314 | LEANDRO | PB | 220 |
5 | 140 | RN | GALLO | 5114 | / | 5115 | JAYRON | RN | 140 |
6 | 120 | SE | RAFA | 3391 | / | 4515 | SINHO | BA | 100 |
7 | 120 | BA | AILTON | 3503 | / | 2649 | KUKA | BA | 80 |
8 | 0 | SE | NAU | 5296 | / | 2967 | VINÍCIUS SANTANA | SE | 120 |
9 | 60 | PB | GALEGO | 109 | / | 4180 | THIAGUINHO | PB | 60 |
10 | 0 | RN | DANIEL PONTES | 4052 | / | 1823 | JORGINHO | RN | 0 |
11 | 0 | RN | MARIO | 5511 | / | 5506 | ALEF | RN | 0 |
12 | 0 | RN | AGRÍCIO | 4164 | / | 5456 | JUNINHO | RN | 0 |
13 | 0 | RN | ROMOLO | 4997 | / | 5118 | ANDERSON | RN | 0 |
14 | 0 | RN | FERNANDO DIAS | 4167 | / | 5294 | PEDRÃO | RN | 0 |
15 | 0 | RN | NILSON | 5487 | / | 5504 | ARNIERE | RN | 0 |
16 | 0 | PB | ALVINHO | 3538 | / | 2599 | HEVALDO | CE | 0 |
17 | 0 | RN | IENECY | 1084 | / | 4083 | WASHINGTON | RN | 0 |
18 | 0 | RN | EUCLENIS | 5509 | / | 5457 | ROMÁRIO | RN | 0 |
19 | 0 | RN | RENATO | 3432 | / | 4168 | HENRIQUE | RN | 0 |
FEMININO
Atleta 1 | Atleta 2 | ||||||||
1 | 320 | BA | BLACK | 2854 | / | 2930 | BRUNA | PB | 300 |
2 | 320 | CE | LUCIANA | 2954 | / | 2852 | NAIANA | CE | 260 |
3 | 260 | BA | ALBA | 2853 | / | 3475 | ROSIMEIRE LIMA | AL | 260 |
4 | 240 | AL | SANDRESSA | 3794 | / | 2929 | THATI | PB | 260 |
5 | 240 | SE | POLYANA | 4338 | / | 5013 | CAMILA SABATELLA | BA | 240 |
6 | 200 | CE | REBECCA SILVA | 3991 | / | 3162 | NEIDE | AL | 200 |
7 | 0 | CE | SHAYLYN | 2591 | / | 4427 | CAROL HORTA | CE | 260 |
8 | 120 | BA | NIL | 2347 | / | 4033 | TANINHA | BA | 120 |
9 | 100 | PE | REBEKA | 4065 | / | 3412 | CAMILA GUIMARÃES | PE | 0 |
10 | 0 | CE | DENISE PERES | 4970 | / | 4971 | MARJORI | CE | 0 |
11 | 0 | RN | KAREN | 5510 | / | 5121 | RENATA TEIXEIRA | RN | 0 |
12 | 0 | RN | TATIANA SILVA | 3523 | / | 5507 | KAROL | RN | 0 |
13 | 0 | RN | JOSIENE | 3427 | / | 3430 | TWENDY | RN | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário